Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
| Aller-retour | Adulte (Ă partir de 12 ans) | Enfant (de 4 Ă 11 ans) | Famille (2 adultes + 2 enfants) | Enfant + (du prix Famille) |
|---|---|---|---|---|
| Pontivy St-Nicolas des Eaux | 11,00 € | 5,50 € | 30,00 € | 2,00 € |
| Pontivy St-Rivalain-Gare | 13,00 € | 6,50 € | 35,00 € | 2,00 € |
| Pontivy Quistinic (Coët-Blavet) | 14,00 € | 7,00 € | 38,00 € | 2,00 € |
| Pontivy Lambel-Camors | 16,00 € | 8,00 € | 44,00 € | 2,00 € |
| Pontivy Auray | 24,00 € | 12,00 € | 66,00 € | 2,00 € |
| Aller simple | Adulte (Ă partir de 12 ans) | Enfant (de 4 Ă 11 ans) | Famille (2 adultes + 2 enfants) | Enfant + (du prix Famille) |
|---|---|---|---|---|
| Pontivy St-Nicolas des Eaux | 8,00 € | 4,00 € | 22,00 € | 1,00 € |
| Pontivy St-Rivalain-Gare | 10,00 € | 5,00 € | 27,00 € | 1,00 € |
| Pontivy Quistinic (Coët-Blavet) | 11,00 € | 5,50 € | 30,00 € | 1,00 € |
| Pontivy Lambel-Camors | 12,00 € | 6,00 € | 33,00 € | 1,00 € |
| Pontivy Auray | 16,00 € | 8,00 € | 44,00 € | 1,00 € |






Association Chemins de Fer du Centre Bretagne
Gare de Pontivy
Place Alfred Brard, 56300 Pontivy
trains@cfcb.bzh – Tél. 06 75 15 29 97